
| NIK | : - |
| NIP | : 197103281999032001 |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Manggar, 28 Maret 1971 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Olahraga |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Penjas Orkes |
| - | |
| retni@smpn3tp.sch.id | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 197103281999032001 |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Manggar, 28 Maret 1971 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Olahraga |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Penjas Orkes |
| - | |
| retni@smpn3tp.sch.id | |
| - |